Descripción de Producto
La norma ISO2531/ EN545 tubo de hierro dúCtil k9/C25/C30/C40
La especificacióN
1) El nivel del tubo:ISO 2531, EN545 , la Norma EN598. | 2) la cañEríA clase:K9, C40, C30 C25, etc.. |
3) la cañEríA junta:Pulsador junta(Tyton conjunta), Tipo K de la articulacióN, la auto-limitadas joint | 4) longitud Efectiva:En general, la longitud del tubo es de 6m para el envíO masivo y 5.7m para envíO de contenedor. |
5) Revestimiento interno:Revestimiento de mortero de cemento segúN ISO4179 | 6) El recubrimiento de zinc:Al menos 130 g/m2 segúN ISO 8179 |
7) Pintura de betúN:Al menos 70um segúN ISO 8179 | 8) juntas son de caucho NBR, caucho natural, SBR caucho o anillo de caucho EPDM segúN ISO4633 |
9) DN 80 - 2.600 mm | 10) Alta resistencia, máS ligero que el hierro gris, buena resistencia a la corrosióN, sin la formacióN de sarro, la pequeñA resistencia al flujo, de fáCil fijacióN, de larga vida El tiempo |
11) controlado por los equipos automáTicos de inspeccióN | 12)La composicióN quíMica:(%) |
13)las propiedades mecáNicas | C:3.5 - 4.0 |
Resistencia:≥420MPa | Si:1.9 - 2.6 |
LíMite de fluencia:≥300 Mpa | P:<0,06 |
Dureza:≤230 HB | Mn:0,15 - 0,45 |
La elongacióN%:DN80 - 1000 ≥10 DN1200 - 2200 ≥7 | S:<0,02 |
14) el proceso y pruebas: | A) horno de induccióN y tratadas metáLica (anáLisis quíMico de materias primas, spheroidizing & Nodularity) |
B) la fundicióN (control visual y el peso de comprobacióN). | C) Tratamiento TéRmico (Micro estructura) |
D) prueba hidrostáTica (prueba de presióN) | E) controles dimensionales (comprobando la longitud del tubo y de la articulacióN, OD, espesor de pared, la apariencia) |
F) la pulverizacióN de Zinc (espesor de las pruebas) | G) revestimiento (forro y el 100% control visual, grosor de la prueba aleatoriamente) |
I) el marcado y la guarnicióN (100% de la comprobacióN visual) | 15) El tubo de revestimiento puede ser personalizado, como la de zinc aleacióN de aluminio, pu... |
Por favor envíEnos Su demanda detalle



