Descripción de Producto
DN | DE(mm) | K9 el espesor de pared nominal (mm) | El peso por metro (kg/m). | Tubo de toma de peso (kg) | Peso total (kg) |
80 | 98 | 6.0 | 12.2 | 3.4 | 77 |
100 | 118 | 6.0 | 15.1. | 4.3. | 95 |
125 | 144 | 6.0 | 18.9 | 5.7 | 119 |
150 | 170 | 6.0 | 22.8 | 7.1. | 144 |
200 | 222 | 6.3 | 30.6 | 10.3 | 194 |
250 | 274 | 6.8 | 40.2 | 14.2 | 255 |
300 | 326 | 7.2 | 50.8 | 18.6 | 323 |
350 | 378 | 7.7 | 63.2 | 23.7 | 403 |
400 | 429 | 8.1. | 75.5 | 29.3 | 482 |
450 | 480 | 8.6 | El 89,7 | 38.3 | 575 |
500 | 532 | 9.0 | 104.3 | 42.8 | 669 |
600 | 635. | 9.9 | 137,3 | 59.3 | 882 |
700 | 738 | 10.8 | 173.9 | 79.1 | 1123 |
800 | 842 | 11.7 | 215,2 | 102,6 | 1394 |
900 | 945 | 12.6 | 260.2 | 129.9 | 1691 |
1000 | 1048 | 13.5 | 309.3 | 161.3 | 2017 |
1200 | 1255 | 15.3 | 420.1 | 237.7 | 2758 |
1400 | 1462 | 17.1 | 547.2 | 279.3 | 3669 |
1600 | 1668 | 18.9 | 690.3 | 375.4 | 4668 |
1800 | 1875 | 2037 | 850.1 | 490,6 | 5803 |
2000 | 2082 | 22.5 | 1026.3 | 626.4 | 7068 |
Todos los tubos seráSometido a una Prueba hidrostáTica de las obras de una DuracióN de al menos 15 segundos a la míNima presióN de prueba interna dada en la tabla.
| Prueba de presióN de trabajo míNimo(bar) | ||
DN(mm) | La norma ISO2531-1998 | La norma ISO2531-2009 | |
| K<9 | K≥9 | Clases de presióN preferido |
≤300 | 0.5(K+1)2 | 50 | 40 |
350-600 | 0.5K2 | 40 | 30 |
700-1000 | 0.5(K-1)2 | 32 | 25 |
1200-2000 | 0.5(K-2)2 | 25 | 25 |
Cualquier consulta , No dude en contactar con nosotros



